產(chǎn)品展示PRODUCTS
中式管式高溫殺菌機
簡要描述:中式管式高溫殺菌機,整臺機組具有結(jié)構(gòu)緊湊、滅菌效果好、操作方便、適應(yīng)面廣、造價低廉等特點。根據(jù)用戶需要,可單獨供應(yīng)UHT滅菌系統(tǒng),包括套管式滅菌機、預熱罐、保溫罐等,本系統(tǒng)具有均質(zhì)機接口、防止乳石形成、予巴氏殺菌功能;也可提供整套機組,包括UHT滅菌系統(tǒng)和閃蒸脫氣系統(tǒng)。1、食品工業(yè):茶飲料、冰淇淋、果汁果醬、乳制品、植物蛋白工廠等各食品飲料。2、醫(yī)藥工業(yè):各型糖漿、營養(yǎng)液、中成藥、
產(chǎn)品型號:HZ-SJJ-2T
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-12-13
訪 問 量:4586
| 型號規(guī)格 | 能力 (t/h) | 蒸汽能耗 (kg/h) | 蒸汽壓力 (bar) | 電功率 (kw) | 外形尺寸 (L×W×H) | 重量 (kg) | 管徑(Φ) | ||
| 物料 | 蒸汽 | 介質(zhì) | |||||||
| HZ-UHT-SJJ-1 | 1 | 130 | 2.5 | 1.9 | 3.3×1.6×2.0 | 1490 | 25 | DN25 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-1.5 | 1 | 210 | 2.5 | 1.9 | 3.4×1.6×2.0 | 1490 | 25 | DN25 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-2 | 2 | 260 | 2.5 | 2.1 | 3.5×1.6×2.0 | 1590 | 25 | DN32 | 25 |
| HZ-UHT-SJJ-3 | 3 | 390 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1630 | 38 | DN40 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ-4 | 4 | 520 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 1870 | 38 | DN40 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ-5 | 5 | 650 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2060 | 38 | DN50 | 38 |
| HZ-UHT-SJJ -6 | 6 | 780 | 2.5 | 3.0 | 3.5×1.8×2.0 | 2250 | 51 | DN50 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ-8 | 8 | 1040 | 2.5 | 3.7 | 4.5×2.0×2.0 | 2500 | 51 | DN65 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ -10 | 10 | 1300 | 2.5 | 5.2 | 4.5×2.0×2.0 | 2800 | 51 | DN80 | 51 |
| HZ-UHT-SJJ-15 | 15 | 1950 | 2.5 | 7.0 | 6.5×2.0×2.2 | 3500 | 63 | DN80 | 63 |
| HZ-UHT-SJJ-20 | 20 | 2600 | 2.5 | 11.0 | 6.5×2.0×2.2 | 4300 | 63 | DN100 | 63 |
注:
1、圖表中的參數(shù)僅供參考(以實物為準),如客戶另有要求,請?zhí)岢觥?/span>
2、列管式滅菌機選型需提供的工藝參數(shù):物料性質(zhì)、殺菌工藝、特殊要求等。
3、輔助設(shè)備:儲氣罐、空壓機、儲水罐、鍋爐。(可根據(jù)要求配置)









